Procurement Details: # 70-20250226115805 JSU / 3170032052
Procurement Details
Smart Number | 70-20250226115805 JSU | Advertised Date | 02/26/2025 1:40 PM |
RFx # | 3170032052 | Submission Date | 03/19/2025 11:00 AM |
RFx Status | Closed | Major Procurement Category | COMMODITIES |
RFx Opening Date | N/A | Sub Procurement Category | EQUIPMENT - NON-TECHNOLOGY |
RFx Type | MDA - RFx | ||
Agency | MPTAP | ||
RFx Description | Sealed bids will be received in the Office of Purchasing and Travel, Jackson State University, H.P. Jacobs Administration Tower, 4th Floor, 1400 John R. Lynch Street, Jackson, Mississippi for the purchase of items listed below. All bids must be received i |
RFx Items
PRODUCT CATEGORY | PRODUCT DESCRIPTION |
---|---|
49051 | Lab Eqpmt-Lasers,Mas |
Awarded
VENDOR NAME | VENDOR NUMBER | AWARD DATE | AWARD AMOUNT | FUNDING SOURCE |
---|
Bid Attachments
Back to top